Die neue DC Runner-Generation sind kraftvolle, regelbare Universalpumpen, die sowohl als Förder- oder auch als Strömungspumpen in Süß- und Meerwasseraquarien verwendet werden können. Die Pumpen können über eine App (Android und IOS) geregelt werden. Aufgrund polierter Keramiklager und -achsen zeichnen sich die Pumpen durch eine hervorragende Laufruhe aus. Zudem sind die Pumpen so sehr wartungsarm. Die Pumpen können sowohl im als auch außerhalb des Wassers aufgestellt werden.
Artikelmerkmale
- Förder- oder Strömungspumpen in Süß- und Meerwasseraquarien
- Steuerung per App oder Controller
- Stromsparend Gleichstrommotor 24 V mit hohem Wirkungsgrad
- Polierte Keramiklager und -achsen für optimale Laufruhe
- Aufstellung unter und außerhalb des Wassers möglich
Spezifikationen | DC Runner 1.3 | DC Runner 2.3 | DC Runner 3.3 | DC Runner 5.3 | DC Runner 9.3 |
---|---|---|---|---|---|
Maße LxBxH (mm) mit Korb | 125x60x85 | 140x68x100 | 195x90x115 | 190x95x125 | X |
Maße LxBxH (mm) ohne Korb | 90x60x85 | 105x68x100 | 145x90x115 | 170x95x125 | 180x95x135 |
Stromversorgung Pumpe (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Stromversorgung Transformator | 100-240 V/50-60 Hz | 100-240 V/50-60 Hz | 100-240 V/50-60 Hz | 100-240 V/50-60 Hz | 100-240 V/50-60 Hz |
Max. Pumpenleistung (l/h) | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 | 9000 |
Max. Förderhöhe (m) | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 4,8 |
Max. Leistungsaufnahme gesamt (Watt) | 12 | 20 | 25 | 50 | 65 |
Durchmesser Saugseite (mm) | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 |
Durchmesser Druckseite (mm) | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 |
Schutzart | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 |
Sie haben Erfahrung mit "Aqua Medic DC Runner x.3 series"? Nur Mut, bewerten Sie es kurz
Sie müssen sich anmelden um eine Bewertung abzugeben.