Der Sommer kann für Aquarien und deren Bewohner durchaus gefährlich werden. Gerade in Dachgeschoßwohnungen oder anderen warmen Räumen macht die Anschaffung eines Titan Kühlaggregates somit Sinn. Die Blue Marine Kühler werden durch Mikrocomputer gesteuert um präzise und bedienerfreundlich zu arbeiten. Sie sind aus gestattet mit einem Speicher für die Temperatureinstellung im Fall einer Stromstörung. Der Qualitätskondensator sorgt für Zuverlässigkeit und ist doppelt isoliert für ein geringes Geräuschniveau. Die BM Kühler haben eine Kühlspirale aus Titan, welche die Korrosion durch Salzwasser verhindert.
Der robuste Metallrahmen mit integriertem Kunststoff bietet Schutz gegen Spritzwasser. Die BM Kühler sind kompakt im Design und ausgestattet mit einem Schlauchanschluss mit einer 90° Ecke und 360° Rotation für einfache Installation.
Artikelmerkmale:
- Kompakte Microcomputer gesteuerte Kühler
- Ausgestattet mit einem Schlauchanschluss mit einer 90° Ecke und 360° Rotation für einfache Installation
- Erhältlich mit einer Durchflussrate von 200 – 4000 L/h
- Kühlspirale aus Titan
- bedienerfreundlich
- Kühlmittel R134a
Blue Marine Chiller 100 | |
---|---|
Leistung | 228 W (1/20 PS) |
Wasserdurchlauf | 0-400 l/h |
Gewicht | 3 kg |
Maße | 330 x 140 x 242 mm |
Netzspannung | 230-240V/50hz |
Kühlleistung | Wassertemperatur vor Kühlung 28°c (Umgebungstemperatur 30°c) Abkühlzeit 20 Stunden bei Pumpenleistung 400l/h: -Wassertemperatur nach Kühlung 23°c (Wasservolumen 60L) -Wassertemperatur nach Kühlung 25°c (Wasservolumen 100L) |
Blue Marine Chiller 200 | |
---|---|
Leistung | 150 W (1/20 PS) |
Wasserdurchlauf | 200-1000 l/h |
Gewicht | 9,2 kg |
Maße | 338 x 218 x 325 mm |
Netzspannung | 230-240V/50hz |
Kühlleistung | Wassertemperatur vor Kühlung 28°c (Umgebungstemperatur 30°c) Abkühlzeit 20 Stunden: -Wassertemperatur nach Kühlung 16°c (Wasservolumen 100L) -Wassertemperatur nach Kühlung 22°c (Wasservolumen 200L) |
Blue Marine Chiller 400 | |
---|---|
Leistung | 170 W (1/10 PS) |
Wasserdurchlauf | 250-1200 l/h |
Gewicht | 15 kg |
Maße | 420 x 248 x 365 mm |
Netzspannung | 230-240V/50hz |
Kühlleistung | Wassertemperatur vor Kühlung 28°c (Umgebungstemperatur 30°c) Abkühlzeit 20 Stunden: -Wassertemperatur nach Kühlung 16°c (Wasservolumen 150L) -Wassertemperatur nach Kühlung 22°c (Wasservolumen 300L) Kühlmittel R134a Kühlmittelgewicht 180-200Gramm Wasserdurchlauf 250-1200 L/St. |
Blue Marine Chiller 800 | |
---|---|
Leistung | 420 W (1/2 PS) |
Wasserdurchlauf | 1200-3000 l/h |
Gewicht | 22 kg |
Maße | 475 x 360 x 490 mm |
Netzspannung | 230-240V/50hz |
Kühlleistung | Wassertemperatur vor Kühlung 28°c (Umgebungstemperatur 30°c) Abkühlzeit 20 Stunden: -Wassertemperatur nach Kühlung 18°c (Wasservolumen 300L) -Wassertemperatur nach Kühlung 23°c (Wasservolumen 600L) Kühlmittel R134a Kühlmittelgewicht 220Gramm Wasserdurchlauf 1000-2500 L/St. |
Blue Marine Chiller 1200 | |
---|---|
Leistung | 260 W (1/4 PS) |
Wasserdurchlauf | 1200-3000 l/h |
Gewicht | 22 kg |
Maße | 448 x 330 x 440 mm |
Netzspannung | 230-240V/50hz |
Kühlleistung | Wassertemperatur vor Kühlung 28°c (Umgebungstemperatur 30°c) Abkühlzeit 20 Stunden: -Wassertemperatur nach Kühlung 18°c (Wasservolumen 500L) -Wassertemperatur nach Kühlung 23°c (Wasservolumen 1000L) Kühlmittel R134a Kühlmittelgewicht 260Gramm Wasserdurchlauf 1200-3000 L/St. |
Blue Marine Chiller 2000 | |
---|---|
Leistung | 550 W |
Wasserdurchlauf | 1500-4000 l/h |
Gewicht | 31,3 kg |
Maße | 520 x 400 x 480 mm |
Netzspannung | 230-240V/50hz |
Kühlleistung | Wassertemperatur vor Kühlung 28°c (Umgebungstemperatur 30°c) Abkühlzeit 20 Stunden: -Wassertemperatur nach Kühlung 14°c – 16°c (Wasservolumen 1000L) -Wassertemperatur nach Kühlung 21°c – 22°c (Wasservolumen 2000L) Kühlmittel R134a Kühlmittelgewicht 420-450Gramm Wasserdurchlauf 1500-4000 L/St. |
kerstin.juenger (Stolzer Besitzer) –
Wir sind mit dem cooler mega zufrieden und auch der Kundenservice ist echt top.
Besten Dank für alles, immer wieder gern