Red Sea wird immer mehr zum Full-Service Anbieter in Sachen Meerwasseraquaristik. Mit der neuen Abschäumer Serie können Sie die Red Sea Becken oder jedes andere Riff filtern. Der Clou liegt bei der Skimmer Serie bei der Variabilität. Sie können die Pumpe nämlich um 90 Grad versetzt positionieren, um so eine passendere Grundfläche zu bekommen. Red Sea hat den ersten Abschäumer auf dem Markt, der zum Teil geteilt ist, um das Steigrohr begutachten zu können. Drehen Sie ganz einfach am Deckel um mit den Reinigungslippen den Reaktorraum zu reinigen, ohne den Abschäumer auszubauen. Der auf 1m verlängerte Ablaufschlauch mit Ventil lässt sich in der Urlaubszeit ganz einfach in einen Kanister legen. So ersparen Sie der Urlaubsvertretung das “eklige” Schaumtopf reinigen. Die drei Abschäumerklassen decken Mixed-Becken bis 1800L ab. So sollte für fast jeden Anspruch etwas dabei sein.
Artikelmerkmale:
- Drei Modelle – bis zu 2700L (Fisch-)Becken
- Effizient mit modifizierter Sicce-Pumpe
- Integrierte Steigrohrreinigung
- Einkerbung im Topf, um den Verschmutzungsgrad zu erkennen
Modell | RSK-300 | RSK-600 | RSK-900 |
---|---|---|---|
Für SPS Aquarien bis (l) | 300 | 600 | 900 |
Für gemischte Riffe bis (l) | 600 | 1200 | 1800 |
Für Fischaquarien bis (l) | 900 | 1800 | 2700 |
Pumpe (Sicce) | PSK-600 | PSK-1000 | PSK-1200 |
Luftdurchsatz (lph) | 500 | 750 | 900 |
Wasserdurchfluss (lph) | 1000 | 1500 | 2000 |
Gesamthöhe (cm) | 53 | 56 | 59 |
Benötigte Fläche A s. Bild 3 (lxb) (cm) | 23×21 | 26×24 | 29×27 |
Benötigte Fläche B s. Bild 3 (lxb) (cm) | 25×18 | 29×21 | 32×24 |
Empfohlene Wasserstand (cm) | 16-20 | 18-22 | 20-24 |
Modell | RSK-300 | RSK-600 | RSK-900 |
---|---|---|---|
Reefer Nano | ✔︎ | x | x |
Reefer 170 | ✔︎ | ✔︎ | x |
Reefer 250 V1 | ✔︎ | ✔︎ | x |
Reefer 250 V3 | ✔︎ | 2✔︎ | x |
Reefer 350 V1 | 1✔︎ | 1✔︎ | ✔︎ |
Reefer 350 V3 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Reefer XL 425 V1 | 1✔︎ | 1✔︎ | 1✔︎ |
Reefer XL 425 V3 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Reefer 450 | 1✔︎ | 1✔︎ | ✔︎ |
Reefer XL 525 V1 | ✔︎ | 1✔︎ | 1✔︎ |
Reefer XL 525 V3 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Reefer XXL 625 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Reefer XXL 750 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Reefer Peninsula 500 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Reefer Peninsula 650 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
MAX E-170 | ✔︎ | ✔︎ | x |
MAX E-260 | ✔︎ | ✔︎ | x |
MAX S-400 | ✔︎ | ✔︎ | x |
MAX S-500 | ✔︎ | ✔︎ | x |
MAX S-650 | ✔︎ | ✔︎ | 3✔︎ |
✔︎) kompatibel
x) nicht kompatibel
1) muss möglicherweise höher gestellt werden
2) Refugientrennwand muss entfernt werden
3) wird in der Reaktorkammer platziert
Sie haben Erfahrung mit "Red Sea Reefer Skimmer"? Nur Mut, bewerten Sie es kurz
Sie müssen sich anmelden um eine Bewertung abzugeben.